Playa de Aro / Costa Brava
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Pendelverkehr Playa de Aro
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ferienkalender 2024
Ferien | Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst |
---|---|---|---|---|---|
Saarland | Mo 12.02. - | Mo 25.03. - | Di 21.05 - | Mo 15.07. - | Mo 14.10. - |
Rheinland-Pfalz | - | Mo 25.03. - | Di 21.05. - | Mo 15.07. - | Mo 14.10. - |
Weitere Infos
Hinreise:
19.00 Uhr Abfahrt in Saarbrücken, die Fahrt führt über Metz - Nancy - Dijon - Lyon - Nimes - Montelimar - Perpinan - Gerona nach Playa de Aro (Costa Brava).
Ankunft morgens gegen 9.00 Uhr
Rückreise:
Am letzten Tag abends 19.00 Uhr ab Playa de Aro. Rückkunft in Saarbrücken am darauf folgendem Tag gegen 9.00 Uhr; in den übrigen Abfahrtsorten entsprechend später.
Abfahrten für die oben genannten Termine:
Montag (Ankunft Costa Brava Dienstag):
Merzig, Dillingen, Saarlouis, Völklingen, Kaiserslautern, Landstuhl, Homburg, Neunkirchen, St. Ingbert
19.00 Uhr Saarbrücken
Freitag (Ankunft Costa Brava Samstag):
Merzig, Dillingen, Saarlouis, Völklingen, Kaiserslautern, Landstuhl, Homburg, Neunkirchen, St. Ingbert, Neustadt, Landau, Pirmasens, Zweibrücken
St. Wendel, Ottweiler, Quierschied
19.00 Uhr Saarbrücken
Mindestteilnehmerzahl: 20 Pers.
Rücktransfers für die oben genannten Termine:
Rückkunft Mittwoch:
9.00 Uhr Saarbrücken,
Völklingen, Saarlouis, Dillingen, Merzig
St. Ingbert, Neunkirchen, Homburg, Landstuhl, Kaiserslautern
Rückkunft Sonntag:
9.00 Uhr Saarbrücken,
Völklingen, Saarlouis, Dillingen, Merzig
St. Ingbert, Neunkirchen, Homburg, Landstuhl, Kaiserslautern, Zweibrücken, Pirmasens, Landau, Neustadt
Quierschied, Ottweiler St. Wendel
Mehrtagesfahrten Costa Brava
Reise | Hinfahrt | Rückkunft |
---|---|---|
Wanderreise Wandern an der Costa Brava | 26.04.2024 | 05.05.2024 |
Wanderreise Wandern an der Costa Brava | 03.05.2024 | 12.05.2024 |
Wanderreise Wandern an der Costa Brava | 10.05.2024 | 19.05.2024 |
Wanderreise Wandern an der Costa Brava | 13.09.2024 | 22.09.2024 |
Wanderreise Wandern an der Costa Brava | 20.09.2024 | 29.09.2024 |
Kulinarische Erlebnisreise Spanien | 30.09.2024 | 09.10.2024 |
60 Jahre Jubiläumsreise kids & family | 11.10.2024 | 20.10.2024 |
60 Jahre Jubiläumsreise best of Costa Brava | 20.10.2024 | 31.10.2024 |
Jubiläumsreise Kulinarisches Wandern | 20.10.2024 | 31.10.2024 |
Tipp:
Sie haben keine passende Abfahrtselle gefunden und reisen von weiter her an?
Für den bequemen und unkomplizierten Start in Ihren Urlaub stehen 100 Kundenparkplätze an unserer Hauptabfahrtsstelle, dem Anton Götten Reiseterminal im Gewerbegebiet Saarbrücken, Wiesenstraße, bereit. >>> weiter lesen
Gönnen Sie sich einen entspannten Start in Ihren Urlaub mit unserem Park & Sleep-Paket.
Darin enthalten ist das kostenlose Parken an unserem Reiseterminal und eine Übernachtung im zentral in der Innenstadt von Saarbrücken gelegenen Hotel Mercure Saarbrücken City****. >>> weiter lesen